シャツ
| 単位:cm | 130 | 140 | 150 | 160 | 
|---|---|---|---|---|
| 身長 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 | 
| 胸囲 | 61~67 | 64~72 | 70~78 | 76~84 | 
| 胴囲 | 54~58 | 57~63 | 61~67 | 64~72 | 
| 単位:cm | S | M | L | O(XL) | XO(3L) | XXO(4L) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 
| 胸囲 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 
| 胴囲 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 
パンツ
	ベーシックベースボールパンツ
			
				
  
        
				
ベースボールパンツ ショート
						
  
				
						
ベースボールパンツ ストレートロング
				
  
        
				
昇華パンツ
				
  
        
				
     
      
      
              
	  | 単位:cm | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 48-52 | 51-55 | 54-58 | 57-63 | 61-67 | 
| 股下 | 40 | 45 | 50 | 54 | 58 | 
| 総丈 | 58 | 63 | 72 | 76 | 80 | 
| 単位:cm | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 
| 股下 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 
| 総丈 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 
ベースボールパンツ ショート
| 単位:cm | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 48-52 | 51-55 | 54-58 | 57-63 | 61-67 | 
| 股下 | 28 | 31.5 | 36 | 39 | 42 | 
| 総丈 | 46 | 51 | 56 | 60 | 64 | 
| 単位:cm | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 
| 股下 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| 総丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 
ベースボールパンツ ストレートロング
| 単位:cm | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 48-52 | 51-55 | 54-58 | 57-63 | 61-67 | 
| 股下 | 45 | 51 | 60 | 63 | 66 | 
| 総丈 | 63 | 70 | 80 | 84 | 88 | 
| 単位:cm | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 
| 股下 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 
| 総丈 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 
昇華パンツ
| 単位:cm | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 48-52 | 51-55 | 54-58 | 57-63 | 61-67 | 
| 股下 | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 | 
| 総丈 | 54 | 58 | 63 | 72 | 76 | 
| 単位:cm | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 
| 股下 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 
| 総丈 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 
ウインドブレーカー
         昇華プリントピステ(上) ジュニア・メンズ・レディース   
        
				
     
				
        
        
昇華プリントピステ(下) ジュニア・メンズ・レディース
				
     
     
				
     
      
      
 
       
 
    
		
		
		
	| 単位:cm | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160(XS) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 
| 胸幅 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 104 | 
| 裄丈 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 
| 単位:cm | S | M | L | O(LL) | XO(3L) | WWO(4L) | XXXO(5L) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 
| 胸幅 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 
| 裄丈 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 
昇華プリントピステ(下) ジュニア・メンズ・レディース
| 単位:cm | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160(XS) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総丈 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 96 | 
| ウェストゴム周り | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 
尻周り  | 
		  89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 100 | 
| 太もも周り | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| 股下 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 
| 単位:cm | S | M | L | O(LL) | XO(3L) | WWO(4L) | XXXO(5L) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総丈 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 
| ウェストゴム周り | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 
尻周り  | 
				  104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 
| 太もも周り | 62 | 64 | 66 | 67.5 | 69 | 71 | 73 | 
| 股下 | 72 | 74 | 76.7 | 79 | 81 | 83 | 85 | 






























